雷克兰INT640W拦截者A级气密型防化服属于防化服,铤和Lakeland雷克兰品牌专区提供详细的雷克兰INT640W拦截者A级气密型防化服介绍,包括雷克兰INT640W拦截者A级气密型防化服价格、基本参数、产品特点、雷克兰INT640W拦截者A级气密型防化服图片、功能及适用范围等信息,还有雷克兰INT640W拦截者A级气密型防化服问答及用户评价为您选购提供全方位的参考。想了解更多更全的Lakeland雷克兰防化服报价、型号、种类以及使用方法相关内容,可以到Lakeland雷克兰品牌专区。
产品名称:雷克兰INT640W 拦截者A级气密型防化服
产品简介:
全封闭型前入式气密型A级防化服,呼吸器内置型设计,全部边缝采用内外双层热合胶带焊缝结构。
正面门襟采用48英寸长气密型拉链,配合双层魔术搭扣门襟。
面屏采用特殊工艺在40mil厚的PVC软质面屏外涂敷10mil厚的特氟隆防化涂层。
手部防护采用高防化性能丁基橡胶手套,脚部为一体式防化袜套及护靴襟。
背后配有2个独立排气阀,服装内部配备附加腰带,行动更自如。附送便携式独立储存袋。
Interceptor拦截者系列高等级防化服,是雷克兰公司经多年研发的最新产品,通过美国ASTM F1001所规定的全部化学品测试,物理化学性能均极为出色。
Interceptor拦截者以聚合物防化膜-聚酯纤维-聚合物防化膜的面料结构,形成了高强度面料物理性能和高效防化性能的统一。
Intercetpor 拦截者全新A级气密型防化服适用于最危险的呼吸危害和皮肤危害同时存在的环境,是化工生产、消防抢险等危险环境不可或缺的应急物资。同时提供普通连体款式防化服满足日常危险化工操作的需求。
雷克兰Interceptor系列防化服以绝对安全为理念,致力于服务第一线作业者的职业安全健康事业。
化学品名称 | CAS No. | 物理 | 浓度(%) | 渗透时间(min)② | |
中文 | 英文 | 状态 | |||
1,1,2,2-四溴乙烷 | 1,1,2,2-Tetrabromoethane | 97-27-6 | 液体 | 98.00% | >480 |
1,2-环氧乙烷 | 1,2 Butylene Oxide | 106-88-7 | 液体 | 99.00% | >480 |
1,3-丁二烯 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 液体 | 99.00% | >480 |
2,2,2-三氯乙醇 | 2,2,2-Trichloroethanol | 115-20-8 | 液体 | 99.00% | >480 |
2,3-二氯-1-丙烯 | 2,3-Dichloro-1-Propene | 78-88-6 | 液体 | 98.00% | >480 |
2,4-二氯苯氧乙酸 | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 94-75-7 | 液体 | 99.00% |
|
4-溴氟苯 | 4-Bromofuorobenzene | 460-00-4 | 液体 | 99.00% | >480 |
乙酸(醋酸) | Acetic Acid | 64-19-7 | 液体 | 99.70% | 470 |
丙酮 | Acetone | 67-64-1 | 液体 | 99.00% | >480 |
乙腈 | Acetonitrile | 1975-5-8 | 液体 | 99.00% | >480 |
氯化乙酰(乙酰氯) | Acetyl Chloride | 75-36-5 | 液体 | 98.00% | 210 |
丙烯醛 | Acrolein | 107-02-8 | 液体 | 98.00% | >480 |
丙烯酸 | Acrylic Acid | 1979-10-7 | 液体 | 99.50% | 430 |
丙烯腈 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 液体 | 99.00% | >480 |
氯丙烯 | Allyl Chloride | 107-05-1 | 液体 | 98.00% | >480 |
液氨 | Ammonia | 7664-41-7 | 液体 | 99.00% | >480 |
氨气 | Ammonia Gas | 12125-01-8 | 气体 | 40.00% | >480 |
氟化铵 | Ammonium Fluoride | 12125-01-8 | 液体 | 40.00% | >480 |
苯甲腈 | Benzonitrile | 100-47-0 | 液体 | 99.00% | >480 |
苯甲酰氯(乙酰氯) | Benzoyl Chloride | 98-88-4 | 液体 | 98.00% | >480 |
溴 | Bromine | 7726-95-6 | 液体 | 98.00% | 120 |
一氯一溴甲烷 | Bromochloromethane | 74-97-5 | 液体 | 98.00% | >480 |
丙烯酸丁酯 | Butyl Acrylate | 141-32-2 | 液体 | 99.00% | >480 |
二硫化碳 | Carbon Disulfide | 75-15-0 | 液体 | 99.00% | >480 |
雷克兰INT640W拦截者A级气密型防化服产品测评
我要评价